 
            中国台北
              ChineseTaipei
            球队市值:€1120000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 中国台北(英文名:ChineseTaipei,粤语名:中国台北), 是联赛的一支足球俱乐部,当前中国台北的市值为:€1120000,中国台北共有球员21人,外籍球员21人,我们将为你实时更新中国台北赛事数据信息。 | ||||||
中国台北荣誉榜
            - 
                     亚运会男足金牌x 2 19581954
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  陈柏良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  陈子天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  姜泰源 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  蔡孟辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  涂绍捷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  段昍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  谢明佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  陈昭安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  班吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  魏沛伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  姚克锜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  郭博玮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  游家煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  冯少祺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  罗伟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  黄子铭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  蔡立靖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  黄秋霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  赵明修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  高冠宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  袁永诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  黄伟杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  黄畯璘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  亚欧都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  刁天龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  黄永竣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  赵韦杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 |  许柏杰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  许念真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  余智霖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-25 |  姜泰源 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-09 |  蔡立靖 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  陈子天 | 穆尔海默FC 97 |  穆尔海默FC 97 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  姜泰源 | 华城FC |  华城FC | 已解约 | 
| 2024-08-02 |  陈子天 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-07-27 |  蔡立靖 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  蔡立靖 | 大埔 |  大埔 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  姜泰源 | 水原三星 |  水原三星 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  陈子天 | 皇家君主 |  皇家君主 | 已解约 | 
| 2023-08-25 |  蔡立靖 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  蔡立靖 | 东方 |  东方 | 已签约 | 
| 2023-03-30 |  陈子天 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  陈子天 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 已解约 | 
| 2022-10-07 |  蔡立靖 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-06-12 |  陈子天 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 租借结束 | 
| 2022-06-10 |  陈子天 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2022-05-11 |  陈子天 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借 | 
| 2022-04-12 |  陈柏良 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  蔡立靖 | 奥尔伦斯 |  奥尔伦斯 | 已解约 | 
| 2021-02-02 |  蔡立靖 | 海牙U21 |  海牙U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  蔡立靖 | 约克联FC |  约克联FC | 转会 | 
| 2020-03-12 |  陈柏良 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2018-08-01 |  陈子天 | 奥兰治县蓝调U23 |  奥兰治县蓝调U23 | 租借结束 | 
| 2018-01-02 |  陈昭安 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2017-10-10 |  陈昭安 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 租借 | 
| 2016-01-01 |  陈昭安 | 湖南湘涛(已退出) |  湖南湘涛(已退出) | 已签约 | 
| 2015-02-11 |  陈柏良 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  陈昭安 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  陈柏良 | 深圳队(已退出) |  深圳队(已退出) | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  陈柏良 | 香港飞马 |  香港飞马 | 已签约 | 
| 2009-07-01 |  班吉 | 自由球员 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 |  蔡立靖 | 丹戎巴葛联 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  陈子天 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  姜泰源 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-02 |  陈子天 | 穆尔海默FC 97 | 已签约 | |
| 2024-06-30 |  蔡立靖 | 标准流浪 |  标准流浪 | 租借结束 | 
| 2024-01-30 |  姜泰源 | 华城FC |  华城FC | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  陈子天 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-25 |  蔡立靖 | 大埔 |  大埔 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  蔡立靖 | 标准流浪 |  标准流浪 | 已签约 | 
| 2023-03-30 |  陈子天 | 皇家君主 | 已签约 | |
| 2022-12-01 |  陈子天 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-10-07 |  蔡立靖 | 东方 | 已签约 | |
| 2022-06-12 |  陈子天 | 纽约红牛后备队 |  纽约红牛后备队 | 租借结束 | 
| 2022-06-10 |  陈子天 | 夏洛特独立 |  夏洛特独立 | 租借 | 
| 2022-05-13 |  陈子天 | 纽约红牛后备队 | 租借结束 | |
| 2022-04-12 |  陈柏良 | 青岛西海岸 |  青岛西海岸 | 已签约 | 
| 2022-03-03 |  陈子天 | 纽约红牛后备队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  蔡立靖 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-02 |  蔡立靖 | 奥尔伦斯 |  奥尔伦斯 | 已签约 | 
| 2021-01-12 |  姜泰源 | 水原三星 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  蔡立靖 | 海牙U21 |  海牙U21 | 转会 | 
| 2020-03-12 |  陈柏良 | 长春亚泰 |  长春亚泰 | 已签约 | 
| 2019-02-08 |  蔡立靖 | 约克联FC | 已签约 | |
| 2018-05-01 |  陈子天 | 奥兰治县蓝调U23 | 租借 | |
| 2018-01-01 |  陈昭安 | 湖南湘涛(已退出) | 租借结束 | |
| 2016-07-01 |  陈昭安 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | |
| 2015-02-11 |  陈柏良 | 浙江俱乐部绿城 |  浙江俱乐部绿城 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  陈昭安 | 湖南湘涛(已退出) | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  陈柏良 | 上海申花 |  上海申花 | 已签约 | 
| 2012-02-01 |  陈柏良 | 深圳队(已退出) | 已签约 | |
| 2011-01-01 |  陈柏良 | 香港飞马 | 已签约 | 
